Pemutakhiran Pendataan Keluarga Tahun 2023 (PPK23) merupakan kegiatan untuk memutakhirkan Data Keluarga Indonesia dengan cara melengkapi, memperbaiki, memperbaharui, mencatatmutasi dan mendata keluarga baru yang belum ada dalam BDKI melalui kunjungan rumah ke rumah dengan cara mewawancara dan atau mengobservasi kepala keluarga, yang dilakukan secara serentak pada waktu yang telah ditentukan pada tahun 2023.
Pengumpulan Data Pada PPK23 dilakukan dengan mendata seluruh keluarga pada; 1. lokus yang terpilih sebagai sampling yang terdiri dari desa/kelurahan sample, dan 2. Desa/kelurahan belum terdata Pendataan Keluarga Tahun 2021 (PK21) atau cakupan keluarga terdata rendah. Kriteria tersebut juga ditambah dengan memprioritaskan keluarga memiliki Pasangan Usia Subur (PUS), Balita, dan Ibu Hamil.
Adapun jenis formulir yang digunakan terdiri dari Formulir Hasil Cetak Output sebagai sarana updating keluarga terdata PK21/PPK22 dan Formulir Kosong PPK23 untuk mendata Keluarga Baru.
Sarana Pengumpulan data yang digunakan adalah Formulir Kertas/Paperbassed dan Smartphone. Untuk Daerah Istimewa Yogyakarta menggunakan sarana smartphone di semua wilayah sampling PPK23 sehingga untuk input dan pengolahan data langsung dilakukan pada smartphone yang digunakan mendata.
A. | Dasar Hukum | |
Dasar Hukum Terkait Pendataan Keluarga | ||
UU No. 52 tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga | Lihat | |
UU No 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah | Lihat | |
PP No. 87 tahun 2014 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, KB dan Sistem Informasi Keluarga | Lihat | |
Perpres 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting | Lihat | |
Inpres No 4 Tahun 2022 Tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrim | Lihat | |
Inpres No 3 Tahun 2022 Tentang Kampung KB | Lihat | |
Peraturan Kepala BKKBN Nomor 481 /Per/ G4 /2016 Tentang Sistem Informasi Keluarga | Lihat | |
Peraturan Kepala BKKBN Nomor 12 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia Tahun 2021-2024 | Lihat | |
B. | Kebijakan PK 2023 | |
Kepka BKKBN Penetapan Wilayah Pemutakhiran PK2023 | Lihat | |
Kepka BKKBN Pengadaan Pemutakhiran PK2023 | Lihat | |
Kepka BKKBN Tim Posko Pemutakhiran PK2023 | Lihat | |
SE Kepka BKKBN Pemutakhiran PK2023 | Lihat | |
C. | Formulir, Pedoman, dan Panduan Pemutakhiran Pendataan Keluarga 2023 | |
Formulir | Lihat | |
Pedoman Pelaksanaan Pemutakhiran Pendataan Keluarga Tahun 2023 | Lihat | |
Panduan Teknis Manajeman Data PPK2023 Bagi Manager | Lihat | |
Panduan Teknis Manajeman Data PPK2023 Bagi Supervisor | Lihat | |
Panduan Teknis Manajeman Data PPK2023 Bagi Kader Pendata | Lihat | |
Panduan Pengolahan Data (Aplikasi) Pemutakhiran Pendataan Keluarga Tahun 2023 | Lihat | |
D. | Materi Workshop (Bahan Ajar) | |
Materi Workshop/Orientasi PPK23 Hari Pertama 8 Juni 2023 | Lihat | |
Materi Workshop/Orientasi PPK23 Hari Kedua 9 Juni 2023 | Lihat | |
Bahan Tayang Panduan Aplikasi Android | Lihat | |
Bahan Tayang Panduan Aplikasi PWA utk IOS/non android | Lihat | |
Materi Pelatihan Kader Pendata | Lihat | |
E. | TIM POSKO | |
Tim Posko Pendataan Keluarga Tahun 2023 | Lihat | |
F. | ASET DESAIN DAN MEDIA SOSIALISASI | |
LOGO | Lihat | |
Prototype Media Sosialisasi | Lihat | |
ILM | Lihat | |
Desain Cetak PPK2023 | Lihat |
Post Terkait
- Cara Download Data Crosstab Excel atau CSV Monev PemutakhiranPK
- Cara Download Data CSV Monev PemutakhiranPK
- Cara Download Kuitansi Pendata PPK23 Pada Aplikasi Input PPK23
- Cara Edit Profil Manajer Data PPK23
- Cara Edit Profil Manajer Pengelola PPK23
- Cara Install dan Login Aplikasi Input PPK23
- Cara Membuka Data Tabulasi PK Jumlah Individu Dalam Keluarga Menurut Kelompok Umur
- Cara Membuka Data Tabulasi PK Jumlah Individu Laki-Laki Menurut Kelompok Umur
- Cara Membuka Data Tabulasi PK Jumlah Individu Perempuan Menurut Kelompok Umur
- Cara Membuka Data Tabulasi PK Jumlah Keluarga Menurut Keikutsertaan Kegiatan Usaha Ekonomi